Sede del CRA
Puente del Arzobispo
Sede del CRA Villas del Tajo, donde está la secretaría del centro. Forma el CRA junto a las secciones de Torrico y Valdeverdeja.
Nuestra escuela
La escuela de Puente del Arzobispo
[Escribe aquí la presentación de la escuela: cursos y unidades, maestros y maestras, horario, instalaciones, proyectos propios… Borra este texto entre corchetes al terminar.]
Secretaría del CRA
C. Tres Cruces, 45571 El Puente del Arzobispo (Toledo)
Teléfono: 925 43 62 31
Correo: 45013984.cra@educacastillalamancha.es
Día a día en Puente del Arzobispo
Horarios y comedor
Horarios
Horario de cada curso
Pulsa un curso para ver su horario y quién da cada asignatura.
Pulsa un curso para ver su horario.
Horario · Puente del Arzobispo
3 y 4 años de Infantil
TutoríaAlicia
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | InglésAngélica Benítez Dávila |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | TutoríaAlicia | InglésAngélica Benítez Dávila | TutoríaAlicia | InglésAngélica Benítez Dávila | TutoríaAlicia |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | InglésAngélica Benítez Dávila | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | InglésAngélica Benítez Dávila | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia | TutoríaAlicia |
Profesorado
- TutoríaAlicia
- InglésAngélica Benítez Dávila
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- AlternativaAlicia
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
5 años de Infantil
TutoríaMari Ángeles
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | InglésMiriam Casillas Colao | InglésMiriam Casillas Colao |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | InglésMiriam Casillas Colao | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | TutoríaMari Ángeles | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaMari Ángeles | InglésMiriam Casillas Colao | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | TutoríaMari Ángeles | InglésMiriam Casillas Colao | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles | TutoríaMari Ángeles |
Profesorado
- TutoríaMari Ángeles
- InglésMiriam Casillas Colao
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- AlternativaMari Ángeles
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
1.º de Primaria
TutoríaRosi Nava
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | LenguaRosi Nava | LenguaRosi Nava | LenguaRosi Nava | Conocimiento del MedioMiriam Casillas Colao | LenguaRosi Nava |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | Conocimiento del MedioMiriam Casillas Colao | MatemáticasRosi Nava | MatemáticasRosi Nava | LenguaRosi Nava | EFErnesto Santurino Díaz |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | MatemáticasRosi Nava | EFErnesto Santurino Díaz | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaBárbara Palacios Marcos | MatemáticasRosi Nava | MúsicaAlicia (Música) |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | MatemáticasRosi Nava | Conocimiento del MedioMiriam Casillas Colao | InglésAndrea | InglésAndrea | MatemáticasRosi Nava |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaBárbara Palacios Marcos | InglésAndrea | Conocimiento del MedioMiriam Casillas Colao | LenguaRosi Nava | FrancésBárbara Palacios Marcos |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | InglésAndrea | MúsicaAlicia (Música) | ArtísticaAna Galve Ruiz | EFErnesto Santurino Díaz | ProyectoRosi Nava |
Profesorado
- LenguaRosi Nava
- Conocimiento del MedioMiriam Casillas Colao
- MatemáticasRosi Nava
- EFErnesto Santurino Díaz
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- AlternativaBárbara Palacios Marcos
- MúsicaAlicia (Música)
- InglésAndrea
- FrancésBárbara Palacios Marcos
- ArtísticaAna Galve Ruiz
- ProyectoRosi Nava
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
2.º de Primaria
TutoríaAndrea
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | LenguaAndrea | Conocimiento del MedioAndrea | LenguaAndrea | LenguaAndrea | LenguaAndrea |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | InglésAndrea | LenguaAndrea | Conocimiento del MedioAndrea | Conocimiento del MedioAndrea | MatemáticasRosi Nava |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | Conocimiento del MedioAndrea | LenguaAndrea | MatemáticasRosi Nava | InglésAndrea | FrancésBárbara Palacios Marcos |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | EFErnesto Santurino Díaz | InglésAndrea | MatemáticasRosi Nava | MatemáticasRosi Nava | EFErnesto Santurino Díaz |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | MúsicaAlicia (Música) | MatemáticasRosi Nava | InglésAndrea | EFErnesto Santurino Díaz | MúsicaAlicia (Música) |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | MatemáticasRosi Nava | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaAndrea | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaAndrea | ArtísticaAndrea | ProyectoAndrea |
Profesorado
- LenguaAndrea
- Conocimiento del MedioAndrea
- InglésAndrea
- MatemáticasRosi Nava
- FrancésBárbara Palacios Marcos
- EFErnesto Santurino Díaz
- MúsicaAlicia (Música)
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- AlternativaAndrea
- ArtísticaAndrea
- ProyectoAndrea
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
3.º de Primaria
TutoríaMar
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | LenguaMar | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativa | LenguaMar | LenguaMar |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila | MatemáticasMar | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila | LenguaMar | InglésGema Obelar Quevedo |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | MatemáticasMar | LenguaMar | InglésGema Obelar Quevedo | MatemáticasMar | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativa | EFErnesto Santurino Díaz | EFErnesto Santurino Díaz | MatemáticasMar | MatemáticasMar |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | InglésGema Obelar Quevedo | MúsicaAlicia (Música) | MatemáticasMar | InglésGema Obelar Quevedo | LenguaMar |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | ArtísticaAngélica Benítez Dávila | ProyectoMar | FrancésBárbara Palacios Marcos | ArtísticaAngélica Benítez Dávila | EFErnesto Santurino Díaz |
Profesorado
- LenguaMar
- Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- MatemáticasMar
- InglésGema Obelar Quevedo
- EFErnesto Santurino Díaz
- MúsicaAlicia (Música)
- ArtísticaAngélica Benítez Dávila
- ProyectoMar
- FrancésBárbara Palacios Marcos
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
4.º de Primaria
TutoríaGema Obelar Quevedo
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | LenguaGema Obelar Quevedo | EFErnesto Santurino Díaz | InglésGema Obelar Quevedo | LenguaGema Obelar Quevedo | LenguaGema Obelar Quevedo |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | InglésGema Obelar Quevedo | LenguaGema Obelar Quevedo | EFErnesto Santurino Díaz | LenguaGema Obelar Quevedo | MatemáticasMar |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaGema Obelar Quevedo | MúsicaAlicia (Música) | MatemáticasMar | Conocimiento del MedioGema Obelar Quevedo | Conocimiento del MedioGema Obelar Quevedo |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | Conocimiento del MedioGema Obelar Quevedo | Conocimiento del MedioGema Obelar Quevedo | FrancésBárbara Palacios Marcos | InglésGema Obelar Quevedo | MúsicaAlicia (Música) |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | MatemáticasMar | MatemáticasMar | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaGema Obelar Quevedo | MatemáticasMar | EFErnesto Santurino Díaz |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | ArtísticaGema Obelar Quevedo | ProyectoGema Obelar Quevedo | LenguaGema Obelar Quevedo | MatemáticasMar | InglésGema Obelar Quevedo |
Profesorado
- LenguaGema Obelar Quevedo
- EFErnesto Santurino Díaz
- InglésGema Obelar Quevedo
- MatemáticasMar
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- AlternativaGema Obelar Quevedo
- MúsicaAlicia (Música)
- Conocimiento del MedioGema Obelar Quevedo
- FrancésBárbara Palacios Marcos
- ArtísticaGema Obelar Quevedo
- ProyectoGema Obelar Quevedo
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
5.º de Primaria
TutoríaAna Galve Ruiz
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | LenguaAna Galve Ruiz | MatemáticasAna Galve Ruiz | ValoresAna Galve Ruiz | LenguaAna Galve Ruiz | LenguaAna Galve Ruiz |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | EFErnesto Santurino Díaz | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativa | LenguaAna Galve Ruiz | LenguaAna Galve Ruiz | MatemáticasAna Galve Ruiz |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | MatemáticasAna Galve Ruiz | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativa | Conocimiento del MedioAna Galve Ruiz | MatemáticasAna Galve Ruiz | ValoresAna Galve Ruiz |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | InglésAngélica Benítez Dávila | Conocimiento del MedioAna Galve Ruiz | MatemáticasAna Galve Ruiz | EFErnesto Santurino Díaz | InglésAngélica Benítez Dávila |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | Conocimiento del MedioAna Galve Ruiz | LenguaAna Galve Ruiz | InglésAngélica Benítez Dávila | MúsicaAlicia (Música) | ProyectoAna Galve Ruiz |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | FrancésBárbara Palacios Marcos | ArtísticaAna Galve Ruiz | EFErnesto Santurino Díaz | Conocimiento del MedioAna Galve Ruiz | ArtísticaAna Galve Ruiz |
Profesorado
- LenguaAna Galve Ruiz
- MatemáticasAna Galve Ruiz
- ValoresAna Galve Ruiz
- EFErnesto Santurino Díaz
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- Conocimiento del MedioAna Galve Ruiz
- InglésAngélica Benítez Dávila
- MúsicaAlicia (Música)
- ProyectoAna Galve Ruiz
- FrancésBárbara Palacios Marcos
- ArtísticaAna Galve Ruiz
Horario del curso 2026-2027.
Horario · Puente del Arzobispo
6.º de Primaria
TutoríaAngélica Benítez Dávila
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª clase09:00 – 09:45 | MatemáticasErnesto Santurino Díaz | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaMar | LenguaManuel Casillas Brasero | LenguaManuel Casillas Brasero | EFErnesto Santurino Díaz |
| 2.ª clase09:45 – 10:30 | LenguaManuel Casillas Brasero | LenguaManuel Casillas Brasero | ReligiónRosi Rosado NúñezAlternativaMar | LenguaManuel Casillas Brasero | LenguaManuel Casillas Brasero |
| 3.ª clase10:30 – 11:15 | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila | EFErnesto Santurino Díaz | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila | MatemáticasErnesto Santurino Díaz |
| 4.ª clase11:15 – 12:00 | MúsicaAlicia (Música) | InglésAngélica Benítez Dávila | ProyectoAngélica Benítez Dávila | ArtísticaAngélica Benítez Dávila | FrancésBárbara Palacios Marcos |
| 12:00 – 12:30 | Recreo | ||||
| 5.ª clase12:30 – 13:15 | EFErnesto Santurino Díaz | MatemáticasErnesto Santurino Díaz | MatemáticasErnesto Santurino Díaz | InglésAngélica Benítez Dávila | InglésAngélica Benítez Dávila |
| 6.ª clase13:15 – 14:00 | MatemáticasErnesto Santurino Díaz | MatemáticasErnesto Santurino Díaz | InglésAngélica Benítez Dávila | MúsicaAlicia (Música) | Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila |
Profesorado
- MatemáticasErnesto Santurino Díaz
- ReligiónRosi Rosado Núñez
- AlternativaMar
- LenguaManuel Casillas Brasero
- EFErnesto Santurino Díaz
- Conocimiento del MedioAngélica Benítez Dávila
- MúsicaAlicia (Música)
- InglésAngélica Benítez Dávila
- ProyectoAngélica Benítez Dávila
- ArtísticaAngélica Benítez Dávila
- FrancésBárbara Palacios Marcos
Horario del curso 2026-2027.
Comedor escolar
Menú del comedor
Lo que se come cada día en el comedor de Puente del Arzobispo.
Comedor escolar · Puente del Arzobispo
Menú de noviembre 2026
- Guisantes cocidos y rehogados con ajo.
- Filete de pavo a la plancha con ensalada de tomate y lechuga.
- Plátano y yogur.
Alérgenos: Sulfito, gluten y lácteos
- Kcal
- 528
- G
- 2,57
- P
- 29,39
- HC
- 72,41
- Lentejas ECO cocidas y guisadas con verduras.
- Merluza al horno en salsa acompañada de champiñones rehogados.
- Manzana.
Alérgenos: Sulfito, gluten, pescado, crustáceos, mariscos y lácteos.
- Kcal
- 682
- G
- 15,62
- P
- 48,43
- HC
- 91,69
- Arroz integral cocido con tomate y huevo.
- Salchichas de pavo encebolladas.
- Plátano.
Alérgenos: Sulfito y gluten.
- Kcal
- 692
- G
- 18,12
- P
- 35,15
- HC
- 46,53
- Sopa cocida de caldo de pollo con fideos, verduras y pollo.
- Salmón a la plancha con patatas asadas al horno.
- Mandarinas.
Alérgenos: Sulfito, gluten y pescado.
- Kcal
- 601
- G
- 26,66
- P
- 20,34
- HC
- 54,55
- Macarrones integrales cocidos con tomate y atún.
- Boquerones fritos con ensalada de tomate y lechuga.
- Plátano.
Alérgenos: Sulfito, gluten y pescado.
- Kcal
- 628
- G
- 18,1
- P
- 28,21
- HC
- 88,84
- Judías verdes cocidas y rehogados con ajo.
- Filetes de lomo de cerdo a la plancha con ensalada de lechuga y tomate
- Pera y yogur de cabra
Alérgenos: Sulfito, gluten y lácteos.
- Kcal
- 622
- G
- 31,47
- P
- 41,01
- HC
- 41,29
- Crema de calabacín ECO.(COCCIÓN)
- Tortilla francesa ECO a la plancha con ensalada con lechuga y tomate.
- Mandarina.
Alérgenos: Sulfito, gluten y huevo.
- Kcal
- 630
- G
- 30,8
- P
- 25,94
- HC
- 39,53
- Sopa de cocido con fideos (COCCIÓN)
- Garbanzos ECO. (COCCIÓN)
- Carne de cocido. (COCCIÓN)
- Manzana.
Alérgenos: Sulfito y gluten.
- Kcal
- 622
- G
- 31,41
- P
- 41,01
- HC
- 41,29
- Arroz cocido tres delicias.
- Bacalao al horno con salsa de pimientos acompañado de coliflor cocida y gratinada.
- Plátano.
Alérgenos: Sulfito, gluten, pescado y lácteos.
- Kcal
- 854
- G
- 35,83
- P
- 54,31
- HC
- 82
- Guisantes cocidos y rehogados con ajo y huevo.
- Filete de pechuga de pollo al horno con bechamel.
- Plátano y yogur.
Alérgenos: Sulfito, gluten, huevo y lácteos.
- Kcal
- 537
- G
- 4,8
- P
- 26,29
- HC
- 10,82
- Macarrones integrales cocidos con nata.
- Boquerones al horno con ensalada de tomate y lechuga.
- Mandarina.
Alérgenos: Sulfito, gluten, lácteos y pescado.
- Kcal
- 639
- G
- 16,18
- P
- 40,9
- HC
- 76,84
- Judías blancas cocidas con anillas y chirlas.
- Salmón en papillote al horno con ensalada de lechuga y tomate.
- Pera.
Alérgenos: Sulfito, gluten, pescado y marisco.
- Kcal
- 591
- G
- 12,8
- P
- 15,25
- HC
- 103,72
- Puré cocido de calabaza ECO.
- Filetes rusos de elaboración propia de pollo, ternera y cerdo con arroz integral cocido y rehogado con ajo.
- Manzana.
Alérgenos: Sulfito y gluten.
- Kcal
- 584
- G
- 24,06
- P
- 22,38
- HC
- 69,29
- Judías verdes cocidas y rehogadas con jamón.
- Anillas de potón enharinadas y fritas con ensalada de lechuga y tomate.
- Plátano y queso de cabra fresco.
Alérgenos: Sulfito, gluten, pescado y lácteos.
- Kcal
- 518
- G
- 6,13
- P
- 25,09
- HC
- 78,27
- Lentejas ECO cocidas y guisadas con verduras.
- Chuleta de cerdo a la plancha con ensalada de lechuga y tomate.
- Pera.
Alérgenos: Sulfito y gluten.
- Kcal
- 738
- G
- 18,31
- P
- 35,35
- HC
- 102,45
- Crema de calabaza ECO y zanahoria cocida y triturada. (leche soja
- Garbanzos ECO con acelgas y arroz integral cocido.
- Melón y leche de soja con cacao.
Alérgenos: Sulfito y gluten.
- Kcal
- 753
- G
- 32
- P
- 27,39
- HC
- 92,87
- Patatas cocidas y guisadas con anillas mejillones.
- Tortilla francesa ECO a la plancha con ensalada con lechuga y tomate.
- Manzana.
Alérgenos: Sulfito, gluten, pescado, marisco y huevo
- Kcal
- 566
- G
- 17,32
- P
- 26,58
- HC
- 50,97
- Sopa cocida de caldo de pollo con fideos, verduras y pollo.
- Pollo asado al horno con zanahoria rehogada.
- Mandarina.
Alérgenos: Sulfito y gluten.
- Kcal
- 526
- G
- 22,13
- P
- 23,57
- HC
- 41,88
- Macarrones cocidos con tomate y carne picada de ternera.
- Merluza enharinada y frita con ensalada con lechuga y tomate.
- Plátano.
Alérgenos: Sulfito, gluten y pescado.
- Kcal
- 692
- G
- 19
- P
- 42,8
- HC
- 86,4
- domingo 1: Festivo nacional
- lunes 2: Festivo nacional
- viernes 20: Festivo regional
MARTES Y JUEVES PAN INTEGRAL
Valores nutricionales por menú: Kcal valor energético · G grasas · P proteínas · HC hidratos de carbono (g).
Actividades
Actividades en Puente del Arzobispo
Las de esta sección y las de todo el CRA: primero las próximas y después las ya realizadas.
📅 Próximas actividades
PróximaDía del maestro y quema del Chozo.
CRA Villas del tajo
Próxima· 9:00 – 10:00 aprox.
Charla de prevención del consumo de alcohol y drogas en Puente del Arzobispo
Puente del Arzobispo
PróximaTaller pequeños Arqueólogos
CRA Villas del tajo
✓ Actividades realizadas
✓ RealizadaExcursión a Toril
CRA Villas del tajo
✓ RealizadaTaller de alfarería
Infantil
✓ Realizada
✓ Realizada¡Celebramos el Día del Otoño en el CRA Villas del Tajo!
CRA Villas del tajo
✓ Realizada
✓ Realizada¡Un Halloween terroríficamente divertido en nuestro CRA!
CRA Villas del tajo
✓ Realizada
✓ Realizada¡Aventura, deporte y diversión en Cazalegas!
CRA Villas del tajo